Träning på Södermalm- Stockholm Sport Academy
Sök kurs och boka plats
- Använd sökfunktionen under för att en finna träningstid nära dig.
- Välj mellan att göra en specifik eller bred sökning
|
, |
start |
Bergsundsskolan Långholmsgatan 24
| Kurs | Dag / Tid | Kurslängd | Start | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akrobatiklekis 4-5 år | Tis / kl 16.30 - 17.20 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2500 kr | |
| Akrobatik Nivå 1 6-7 år | Tis / kl 17.30 - 18.20 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2500 kr |
| Kurs | Dag / Tid | Kurslängd | Start | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akrobatiklekis 4-5 år | Ons / kl 16.30 - 17.20 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2500 kr |
Folksamhallen Skansbrogatan 5 B
| Kurs | Dag / Tid | Kurslängd | Start | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akrobatik Nivå 1 6-7 år | Mån / kl 17.00 - 17.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik Nivå 2 6-7 år | Mån / kl 17.00 - 17.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik Nivå 1 8-10 år | Mån / kl 18.00 - 18.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik Nivå 2 8-10 år | Mån / kl 18.00 - 18.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik Nivå 1 11-14 år | Mån / kl 19.00 - 19.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik Nivå 2 11-14 år | Mån / kl 19.00 - 19.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr |
| Kurs | Dag / Tid | Kurslängd | Start | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkour 5-6 år | Ons / kl 17.00 - 17.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2500 kr | |
| Parkour 7-9 år | Ons / kl 18.00 - 18.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour Fortsättning 7-9 år | Ons / kl 18.00 - 18.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour Fortsättning 10-12 år | Ons / kl 19.00 - 19.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour Avancerad 10-12 år | Ons / kl 19.00 - 19.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr |
| Kurs | Dag / Tid | Kurslängd | Start | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkour 6-8 år | Tors / kl 17.00 - 17.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour Fortsättning 7-8 år | Tors / kl 17.00 - 17.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour Fortsättning 8-10 år | Tors / kl 18.00 - 18.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour Fortsättning 10-12 år | Tors / kl 19.00 - 19.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour Fortsättning 13-16 år | Tors / kl 19.00 - 19.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr |
| Kurs | Dag / Tid | Kurslängd | Start | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akrobatik Nivå 1 5-6 år | Fre / kl 16.00 - 16.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2500 kr | |
| Akrobatik Nivå 1 6-7 år | Fre / kl 16.00 - 16.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2500 kr | |
| Akrobatik Nivå 2 6-7 år | Fre / kl 17.00 - 17.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2550 kr | |
| Akrobatik Nivå 2 8-9 år | Fre / kl 17.00 - 17.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2550 kr |
| Kurs | Dag / Tid | Kurslängd | Start | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Play & Learn Tennis 2 år | Lör / kl 09.10 - 09.50 | 8 veckor | start v.36, HT 2026 8 veckor | 1500 kr | |
| Play & Learn Tennis 3 år | Lör / kl 09.10 - 09.50 | 8 veckor | start v.36, HT 2026 8 veckor | 1500 kr | |
| KidsTennis 4-5 år | Lör / kl 10.00 - 10.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 3400 kr | |
| Minitennis 5-6 år | Lör / kl 11.00 - 11.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 4100 kr | |
| Minitennis 5-6 år | Lör / kl 12.00 - 12.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 4199 kr | |
| Midtennis Nybörjare 7-9 år | Lör / kl 13.00 - 13.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 4500 kr | |
| Midtennis 7-9 år | Lör / kl 13.00 - 13.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 4500 kr | |
| Akrobatik & Cheerleading Nivå 1 6-7 år | Lör / kl 14.00 - 14.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik & Cheerleading Nivå 1 7-8 år | Lör / kl 14.00 - 14.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik & Cheerleading Nivå 1 9-11 år | Lör / kl 15.00 - 15.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik & Cheerleading Nivå 2 9-11 år | Lör / kl 15.00 - 15.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr |
| Kurs | Dag / Tid | Kurslängd | Start | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akrobatiklekis 4-5 år | Sön / kl 09.00 - 09.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2500 kr | |
| Akrobatik Nivå 2 6-7 år | Sön / kl 10.00 - 10.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik Nivå 1 6-7 år | Sön / kl 10.00 - 10.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik Nivå 1 8-10 år | Sön / kl 11.00 - 11.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik Nivå 2 8-10 år | Sön / kl 11.00 - 11.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour Kids 4-5 år | Sön / kl 12.00 - 12.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2500 kr | |
| Parkour Fortsättning 6-7 år | Sön / kl 13.00 - 13.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour 6-7 år | Sön / kl 13.00 - 13.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour Fortsättning 8-10 år | Sön / kl 14.00 - 14.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour 8-10 år | Sön / kl 14.00 - 14.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour Avancerad 10-12 år | Sön / kl 15.00 - 15.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour Fortsättning 10-12 år | Sön / kl 15.00 - 15.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour Fortsättning 13-17 år | Sön / kl 16.00 - 16.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Parkour Avancerad 13-17 år | Sön / kl 16.00 - 16.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik Nivå 2 7-8 år | Sön / kl 17.00 - 17.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik Nivå 1 7-8 år | Sön / kl 17.00 - 17.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik Nivå 3 9-11 år | Sön / kl 18.00 - 18.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik Nivå 2 9-11 år | Sön / kl 18.00 - 18.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik Nivå 2 11-15 år | Sön / kl 19.00 - 19.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr | |
| Akrobatik Nivå 3 11-15 år | Sön / kl 19.00 - 19.50 | 14 veckor | start v.36, HT 2026 14 veckor | 2600 kr |
Nybohovsskolan Nybohovsbacken 57-59
| Kurs | Dag / Tid | Kurslängd | Start | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkour Fortsättning 7-9 år | Sön / kl 18.00 - 18.50 | 14 veckor | start HT 2026 14 veckor | 2450 kr | |
| Parkour Fortsättning 9-10 år | Sön / kl 18.00 - 18.50 | 14 veckor | start HT 2026 14 veckor | 2450 kr | |
| Parkour Fortsättning 11-15 år | Sön / kl 19.00 - 19.50 | 14 veckor | start HT 2026 14 veckor | 2450 kr | |
| Parkour Avancerad 11-15 år | Sön / kl 19.00 - 19.50 | 14 veckor | start HT 2026 14 veckor | 2450 kr |
