Nyårsläger – Stockholm Sport Academy
Akrobatikläger – Sommar 2026
| Kurs | Anläggning | Datum | Tid | Vecka | Pris | |
|---|
| Akrobatik Camp 6-15 år | Åsö Grundskola | Mån 15/6 - Tors 18/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.25 | 2900 kr | |
| Akrobatik Camp 6-15 år | Åsö Grundskola | Mån 22/6 - Fre 26/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.26 | 3100 kr | |
| Akrobatik Camp 6-15 år | Åsö Grundskola | Mån 29/6 - Fre 3/7 | kl 09.00 - 16.00 | v.27 | 3100 kr | |
| Akrobatik Camp 6-15 år | Åsö Grundskola | Mån 10/8 - Fre 14/8 | kl 09.00 - 16.00 | v.33 | 3100 kr | |
Akrob- & Cheerleading – Sommar 2026
| Kurs | Anläggning | Datum | Tid | Vecka | Pris | |
|---|
| Akrob & Cheerl. Camp 6-15 år | (GIH) Idrottshögsk. | Mån 15/6 - Tors 18/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.25 | 3300 kr | |
| Akrob & Cheerl. Camp 6-15 år | (GIH) Idrottshögsk. | Mån 22/6 - Tors 25/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.26 | 3300 kr | |
| Akrob & Cheerl. Camp 6-15 år | (GIH) Idrottshögsk. | Mån 10/8 - Tors 13/8 | kl 09.00 - 16.00 | v.33 | 3300 kr | |
Multi Sport Camp – Sommar 2026
| Kurs | Anläggning | Datum | Tid | Vecka | Pris | |
|---|
| Multi Sport Camp 6-15 år | (GIH) Idrottshögskolan | Mån 15/6 - Tors 18/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.25 | 3400 kr | |
| Multi Sport Camp 6-15 år | (GIH) Idrottshögskolan | Mån 22/6 - Tors 25/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.26 | 3400 kr | |
| Multi Sport Camp 6-15 år | (GIH) Idrottshögskolan | Mån 29/6 - Tors 2/7 | kl 09.00 - 16.00 | v.27 | 3400 kr | |
| Multi Sport Camp 6-15 år | (GIH) Idrottshögskolan | Mån 3/8 - Tors 6/8 | kl 09.00 - 16.00 | v.32 | 3400 kr | |
| Multi Sport Camp 6-15 år | (GIH) Idrottshögskolan | Mån 10/8 - Tors 13/8 | kl 09.00 - 16.00 | v.33 | 3400 kr | |
| Kurs | Anläggning | Datum | Tid | Vecka | Pris | |
|---|
| MSC International 6-15 år | (GIH) Idrottshögskolan | Mån 15/6 - Tors 18/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.25 | 3400 kr | |
| MSC International 6-15 år | (GIH) Idrottshögskolan | Mån 29/6 - Tors 2/7 | kl 09.00 - 16.00 | v.27 | 3400 kr | |
| MSC International 6-15 år | (GIH) Idrottshögskolan | Mån 3/8 - Tors 6/8 | kl 09.00 - 16.00 | v.32 | 3400 kr | |
| Kurs | Anläggning | Datum | Tid | Vecka | Pris | |
|---|
| MSC International 6-15 år | (GIH) Idrottshögskolan | Mån 15/6 - Tors 18/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.25 | 3400 kr | |
| MSC International 6-15 år | (GIH) Idrottshögskolan | Mån 29/6 - Tors 2/7 | kl 09.00 - 16.00 | v.27 | 3400 kr | |
| MSC International 6-15 år | (GIH) Idrottshögskolan | Mån 3/8 - Tors 6/8 | kl 09.00 - 16.00 | v.32 | 3400 kr | |
| Kurs | Anläggning | Datum | Tid | Vecka | Pris | |
|---|
| Multi Sport Camp 6-15 år | (GIH) Idrottshögskolan | Mån 15/6 - Tors 18/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.25 | 3400 kr | |
| Multi Sport Camp 6-15 år | (GIH) Idrottshögskolan | Mån 29/6 - Tors 2/7 | kl 09.00 - 16.00 | v.27 | 3400 kr | |
| Multi Sport Camp 6-15 år | (GIH) Idrottshögskolan | Mån 3/8 - Tors 6/8 | kl 09.00 - 16.00 | v.32 | 3400 kr | |
Parkourläger Söderm – Sommar 2026
| Kurs | Anläggning | Datum | Tid | Vecka | Pris | |
|---|
| Parkour Camp 6-15 år | Åsö Gymnasium | Mån 15/6 - Tors 18/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.25 | 2900 kr | |
| Parkour Camp 6-15 år | Åsö Gymnasium | Mån 22/6 - Fre 26/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.26 | 3100 kr | |
| Parkour Camp 6-15 år | Åsö Gymnasium | Mån 29/6 - Fre 3/7 | kl 09.00 - 16.00 | v.27 | 3100 kr | |
| Parkour Camp 6-15 år | Åsö Gymnasium | Mån 10/8 - Fre 14/8 | kl 09.00 - 16.00 | v.33 | 3100 kr | |
Parkourläger Täby – Sommar 2026
| Kurs | Anläggning | Datum | Tid | Vecka | Pris | |
|---|
| Parkour Camp 6-15 år | Skarpängshallen | Mån 22/6 - Tors 25/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.26 | 2900 kr | |
| Parkour Camp 6-15 år | Skarpängshallen | Mån 29/6 - Tors 2/7 | kl 09.00 - 16.00 | v.27 | 2900 kr | |
Tennisläger – Sommar 2026
| Kurs | Anläggning | Datum | Tid | Vecka | Pris | |
|---|
| Tennisläger Midtennis 7-9 år | Tennisstadion | Mån 15/6 - Tors 18/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.25 | 3600 kr | |
| Tennisläger Juniortennis 10-15 år | Tennisstadion | Mån 15/6 - Tors 18/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.25 | 3600 kr | |
| Tennisläger Minitennis 5-7 år | Tennisstadion | Mån 15/6 - Tors 18/6 | kl 09.00 - 12.00 | v.25 | 2000 kr | |
| Tennisläger Minitennis 5-7 år | Tennisstadion | Mån 15/6 - Tors 18/6 | kl 13.00 - 15.00 | v.25 | 1350 kr | |
| Kurs | Anläggning | Datum | Tid | Vecka | Pris | |
|---|
| Tennisläger Midtennis 7-9 år | Tennisstadion | Mån 22/6 - Tors 25/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.26 | 3600 kr | |
| Tennisläger Juniortennis 10-15 år | Tennisstadion | Mån 22/6 - Tors 25/6 | kl 09.00 - 16.00 | v.26 | 3600 kr | |
| Tennisläger Minitennis 5-7 år | Tennisstadion | Mån 22/6 - Tors 25/6 | kl 09.00 - 12.00 | v.26 | 2000 kr | |
| Tennisläger Minitennis 5-7 år | Tennisstadion | Mån 22/6 - Tors 25/6 | kl 13.00 - 15.00 | v.26 | 1350 kr | |
| Kurs | Anläggning | Datum | Tid | Vecka | Pris | |
|---|
| Tennisläger Midtennis 7-9 år | Tennisstadion | Mån 29/6 - Tors 2/7 | kl 09.00 - 16.00 | v.27 | 3600 kr | |
| Tennisläger Juniortennis 10-15 år | Tennisstadion | Mån 29/6 - Tors 2/7 | kl 09.00 - 16.00 | v.27 | 3600 kr | |
| Tennisläger Minitennis 5-7 år | Tennisstadion | Mån 29/6 - Tors 2/7 | kl 09.00 - 12.00 | v.27 | 2000 kr | |
| Tennisläger Minitennis 5-7 år | Tennisstadion | Mån 29/6 - Tors 2/7 | kl 13.00 - 15.00 | v.27 | 1350 kr | |
| Kurs | Anläggning | Datum | Tid | Vecka | Pris | |
|---|
| Tennisläger Midtennis 7-9 år | Tennisstadion | Mån 3/8 - Tors 6/8 | kl 09.00 - 16.00 | v.32 | 3600 kr | |
| Tennisläger Juniortennis 10-15 år | Tennisstadion | Mån 3/8 - Tors 6/8 | kl 09.00 - 16.00 | v.32 | 3600 kr | |
| Tennisläger Minitennis 5-7 år | Tennisstadion | Mån 3/8 - Tors 6/8 | kl 09.00 - 12.00 | v.32 | 2000 kr | |
| Tennisläger Minitennis 5-7 år | Tennisstadion | Mån 3/8 - Tors 6/8 | kl 13.00 - 15.00 | v.32 | 1350 kr | |
| Kurs | Anläggning | Datum | Tid | Vecka | Pris | |
|---|
| Tennisläger Midtennis 7-9 år | Tennisstadion | Mån 10/8 - Tors 13/8 | kl 09.00 - 16.00 | v.33 | 3600 kr | |
| Tennisläger Juniortennis 10-15 år | Tennisstadion | Mån 10/8 - Tors 13/8 | kl 09.00 - 16.00 | v.33 | 3600 kr | |
| Tennisläger Minitennis 5-7 år | Tennisstadion | Mån 10/8 - Tors 13/8 | kl 09.00 - 12.00 | v.33 | 2000 kr | |
| Tennisläger Minitennis 5-7 år | Tennisstadion | Mån 10/8 - Tors 13/8 | kl 13.00 - 15.00 | v.33 | 1350 kr | |
Tennisläger Vuxen – Sommar 2026
| Kurs | Anläggning | Datum | Tid | Vecka | Pris | |
|---|
| Tennisläger Vuxen Nybörjare | Tennisstadion TS | Mån 8/6 - Tors 11/6 | kl 18.00 - 20.00 | v.24 | 2900 kr | |
| Tennisläger Vuxen Nybörjare | Utomhus (GIH) | Mån 15/6 - Tors 18/6 | kl 18.00 - 20.00 | v.25 | 2900 kr | |
| Tennisläger Vuxen Fortsättning | Utomhus (GIH) | Mån 15/6 - Tors 18/6 | kl 18.00 - 20.00 | v.25 | 2900 kr | |
| Tennisläger Vuxen Nybörjare | Utomhus (GIH) | Mån 22/6 - Tors 25/6 | kl 18.00 - 20.00 | v.26 | 2900 kr | |
| Tennisläger Vuxen Fortsättning | Utomhus (GIH) | Mån 22/6 - Tors 25/6 | kl 18.00 - 20.00 | v.26 | 2900 kr | |
| Tennisläger Vuxen Nybörjare | Utomhus (GIH) | Mån 29/6 - Tors 2/7 | kl 18.00 - 20.00 | v.27 | 2900 kr | |
| Tennisläger Vuxen Fortsättning | Utomhus (GIH) | Mån 29/6 - Tors 2/7 | kl 18.00 - 20.00 | v.27 | 2900 kr | |
| Tennisläger Vuxen Nybörjare | Utomhus (GIH) | Mån 3/8 - Tors 6/8 | kl 18.00 - 20.00 | v.32 | 2900 kr | |
| Tennisläger Vuxen Fortsättning | Utomhus (GIH) | Mån 3/8 - Tors 6/8 | kl 18.00 - 20.00 | v.32 | 2900 kr | |
| Tennisläger Vuxen Nybörjare | Utomhus (GIH) | Mån 10/8 - Tors 13/8 | kl 18.00 - 20.00 | v.33 | 2900 kr | |
| Tennisläger Vuxen Fortsättning | Utomhus (GIH) | Mån 10/8 - Tors 13/8 | kl 18.00 - 20.00 | v.33 | 2900 kr | |
Välkommen!
Fyll i ditt namn & e-mail och få tillgång till Träningsupplägg, Läger och Schema
/ Stockholm Sport Academy
Integritetspolicy